规格型号 | 最大 压力 (bar) |
测试 压力 (bar) |
爆破 压力 (bar) |
软管 内衬 |
油管 承压层 |
外层 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 重量 (Kg/M) |
SV21P700 | 700 | 1500 | 2000 | POM | 4层高强度钢丝 | PA尼龙 | 4 | 11.6 | 0.25 |
SV21P1600 | 1600 | 2700 | 4800 | POM | 4层高强度钢丝 | PA尼龙 | 5 | 11.6 | 0.25 |
SV21P1800 | 1800 | 2700 | 5600 | POM | 4层高强度钢丝 | PA尼龙 | 5 | 11.6 | 0.25 |
SV21P2500 | 2500 | 4650 | 10000 | POM | 6层弹簧钢丝 | PA尼龙 | 5 | 13 | 0.42 |
SV21P3000 | 3000 | 4650 | 12000 | POM | 6层弹簧钢丝 | PA尼龙 | 5 | 13 | 0.42 |
SV21P4000 | 4000 | 5000 | 16000 | POM | 8层高强度钢丝 | PA尼龙 | 4.5 | 15 | 0.63 |
如您对我们的产品有什么疑问,或者现有参数无法满足您的需求,请联系我们工作人员,或者填写以下表单,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。
公司地址:上海市浦东新区金湘路345号同华大厦2223室
公司电话:021-68561366
公司传真:021-68569399
网 址:www.sov-china.cn
邮 编:201206
企业QQ:
您也可以在线咨询客服