规格 型号 |
压力范围 (bar) |
连接 位置 |
安装 方式 |
填充物 | 表面 直径 |
SV31P700 | 0-700 | G¼",底部 | 垂直 | 硅油 | 63 |
SV31P700A | 0-700 | G¼",底部 | 垂直 | 硅油 | 100 |
SV32P1000 | 0-1000 | G¼",后方偏心 | 垂直,前面板安装 | 硅油 | 100 |
SV32P1000A | 0-1000 | G¼",底部 | 垂直 | 硅油 | 100 |
SV32P1000B | 0-1000 | G¼",后方偏心 | 垂直,前面板安装 | 硅油 | 160 |
SV326P1000C | 0-1000 | G¼",底部 | 垂直 | 硅油 | 160 |
SV33P1600 | 0-1600 | G¼",底部 | 垂直 | 硅油 | 100 |
SV33P1600A | 0-1600 | G¼",底部 | 垂直 | 硅油 | 160 |
SV34P2500 | 0-2500 | G¼",底部 | 垂直 | 硅油 | 100 |
SV34P2500A | 0-2500 | G¼",底部 | 垂直 | 硅油 | 160 |
SV35P3000 | 0-3000 | G¼",底部 | 平均45º | 硅油86.5% | 100 |
SV35P3000A | 0-3000 | G¼",底部 | 垂直,前面板安装 | 硅油86.5% | 160 |
SV36P4000 | 0-4000 | 9、16-18UNF IG底部 | 垂直 | 硅油86.5% | 100 |
SV36P4000A | 0-4000 | G¼",底部 | 30º | 硅油86.5% | 100 |
SV36P4000B | 0-4000 | M16*1,5IG,底部 | 垂直,前面板安装 | 硅油86.5% | 160 |
如您对我们的产品有什么疑问,或者现有参数无法满足您的需求,请联系我们工作人员,或者填写以下表单,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。
公司地址:上海市浦东新区金湘路345号同华大厦2223室
公司电话:021-68561366
公司传真:021-68569399
网 址:www.sov-china.cn
邮 编:201206
企业QQ:
您也可以在线咨询客服