欢迎来到索沃液压科技(上海)有限公司官网,我们为客户提供品质液压千斤顶、液压扳手、液压拉伸器以及专用液压设备。优良的品质、完善的服务,是您理想的选择!
液压千斤顶供应商
咨询热线:021-68569366

2500bar内螺纹型螺栓拉伸器

螺栓拉伸器,活塞内含螺纹的单级拉伸器。

  • 【 最大拉伸力 】:11486KN
  • 【 螺纹规格 】:M20~M140
  • 【 最大行程 】:15mm
  • 【 工作压力 】:250Mpa
  • 【 应用行业 】:适用于钢厂、电厂、水泥厂等机械的螺母预紧、拆卸。
商品介绍 技术参数 典型案例
2500bar内螺纹型螺栓拉伸器特点:
活塞内含螺纹。
最大压力2500bar。
适用于螺母等级10.9级。
规格型号 螺纹规格D1 拉伸力 六角螺母DIN934 D2 行程 支承座 H1 H2
M Lnch KN Sw M Mm Mm D3mm D4mm Mm mm
SOV-CNLW-20 M20 3/4 198 30 20 58 5 44 55 40 80
SOV-CNLW-24 M24 1 286 36 24 67 5 51 64 48 90
SOV-CNLW-27 M27 1-1/8 372 41 27 75 5 57 72 54 95
SOV-CNLW-30 M30 1-1/8 454 46 30 83 5 61 78 60 105
SOV-CNLW-33 M33 1-1/4 562 50 33 90 5 67 86 66 110
SOV-CNLW-36 M36 1-3/8 662 55 36 95 6 73 94 72 120
SOV-CNLW-39 M39 1-1/2 790 60 39 100 6 80 103 78 130
SOV-CNLW-42 M42 1-5/8 908 65 42 115 6 84 109 84 135
SOV-CNLW-45 M45 1-3/4 1058 70 45 125 6 91 117 90 145
SOV-CNLW-48 M48 1-7/8 1193 75 48 130 8 96 124 96 155
SOV-CNLW-52 M52 2 1424 80 52 140 8 103 134 104 170
SOV-CNLW-56 M56 2-1/4 1644 85 56 153 8 109 143 112 180
SOV-CNLW-60 M60 2-3/8 1913 90 60 163 8 115 152 120 185
SOV-CNLW-64 M64 2-1/2 2168 95 64 173 8 121 161 128 195
SOV-CNLW-68 M68 2-3/4 2475 100 68 183 10 127 170 136 205
SOV-CNLW-72 M72 2-7/8 2802 105 72 193 10 133 179 144 220
SOV-CNLW-76 M76 3 3150 110 76 203 10 139 189 152 235
SOV-CNLW-80 M80 3-1/4 3519 115 80 225 10 145 198 160 255
SOV-CNLW-90 M90 3-3/8 4529 130 90 245 10 165 225

 180

280
SOV-CNLW-100 M100 3-1/2 5666 145 100 295 12 180 248

200

325
SOV-CNLW-110 M110 4-3/8 6930 155 110 320 12 191 268 220 350
SOV-CNLW-120 M120 4-3/4 8322 170 120 355 15 211 295 240 400
SOV-CNLW-125 M125 4-7/8 9065 180 125 370 15 225 312 250 410
SOV-CNLW-140 M140 5-1/2 11486 200 140 425 15 246 345 280 450

以上数据为应用最广泛情况下的数据
如果您有其他需求,请同我们联系,我们将为您提供最合适您应用的解决方案。您也可参考之前的安装选择

相关推荐

你还可以通过以下渠道与我们直接联系

拨打咨询电话 021-68561366 与客服代表取得联系

打服务热线 18016272099 由客服为您服务

在线与SOV客服代表进行沟通

下载并填写需求表格传真至 021-68561399