欢迎来到索沃液压科技(上海)有限公司官网,我们为客户提供品质液压千斤顶、液压扳手、液压拉伸器以及专用液压设备。优良的品质、完善的服务,是您理想的选择!
液压千斤顶供应商
咨询热线:021-68569366

双作用液压千斤顶

  • 【 承载能力 】:10~520吨
  • 【 本体高度 】:196~1644mm
  • 【 工作行程 】:57~1219mm
  • 【 工作压力 】:70Mpa
  • 【 应用行业 】:适用于维修,生产制造,建筑等作业。
商品介绍 技术参数 典型案例
双作用液压千斤顶特点:
双作用设计,液压复位。
内置式卸压阀防止突发性的超压。
可互换的硬处理沟槽为标准件配置。
高温烤漆表面耐腐蚀和撞击。
带环槽的鞍座防止负载物滑动。
活塞杆镀硬铬,保证千斤顶的高使用寿命。
装有防尘圈减少污染,延长液压千斤顶使用寿命。
每台双作用千斤顶都有两个标准的3/8"NPT接头和防尘盖。
型  号 承载  能力 工作  行程B 本体  高度A 油缸  外径D 活塞杆外径F 底部安装孔 外环螺纹 活塞 工作  压力
距离U 螺纹 内螺纹
SOV-RR-10T-200  10T 200 355 75 35     2又1/4"-14 1"-8 70MPa
SOV-RR-10T-254 10T 254 409 73 35     2又1/4"-14 1"-8
SOV-RR-10T-305 10T 305 457 73 35     2又1/4"-14 1"-8
SOV-RR-30T-209 30T 209 387 101 55     3又5/16"-12 1又1/2"-16
SOV-RR-30T-368 30T 368 550 101 55     3又5/16"-12 1又1/2"-16
SOV-RR-50T-156 50T 156 331 130 65     5"-12 1"-12
SOV-RR-50T-200 50T 200 350 130 65     5"-12 1"-12
SOV-RR-50T-334 50T 334 510 130 75     5"-12 1"-12
SOV-RR-50T-511 50T 511 733 127 80 76 1/2"-13 5"-12 1"-12
SOV-RR-75T-156 75T 156 347 146 95     5又3/4"-12 1"-12
SOV-RR-75T-200 75T 200 391 146 95     5又3/4"-12 1"-12
SOV-RR-75T-334 75T 334 525 146 95     5又3/4"-12 1"-12
SOV-RR-100T-168 100T 168 358 175 95 140 3/4"-10 6又7/8"-12 1又3/4"-12
SOV-RR-100T-334 100T 334 524 175 95 140 3/4"-10 6又7/8"-12 1又3/4"-12
SOV-RR-100T-450 100T 450 680 185 95 140 3/4"-10   1又3/4"-12
SOV-RR-100T-461 100T 461 687 185 95 140 3/4"-10   1又3/4"-12
SOV-RR-150T-57 150T 57 196 203 115        
SOV-RR-150T-156 150T 156 385 203 115 160 3/4"-16 8"-12 3又3/8"-16
SOV-RR-150T-334 150T 334 582 203 115 160 3/4"-16 8"-12 3又3/8"-16
SOV-RR-150T-815 150T 815 1116 203 115       3又3/8"-16
SOV-RR-200T-152 200T 152 430 247 130 130 1"-8    
SOV-RR-200T-330 200T 330 608 247 130 130 1"-8 9又3/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-200T-350 200T 350 628 247 130 130 1"-8 9又3/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-200T-457 200T 457 765 247 130 130 1"-8 9又3/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-200T-610 200T 610 917 247 130 130 1"-8 9又3/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-200T-914 200T 914 1222 247 130 130 1"-8 9又3/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-200T-1219 200T 1219 1527 247 130 130 1"-8 9又3/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-325T-153 325T 153 485 310 165 180 1又1/4"-7 12又1/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-325T-305 325T 305 640 310 165 180 1又1/4"-7 12又1/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-325T-457 325T 457 790 310 165 180 1又1/4"-7 12又1/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-325T-915 325T 609 943 310 165 180 1又1/4"-7 12又1/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-325T-915 325T 915 1247 310 165 180 1又1/4"-7 12又1/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-325T-1219 325T 1219 1552 310 165 180 1又1/4"-7 12又1/4"-12 2又1/2"-12
SOV-RR-440T-152 440T 152 538 358 190 203 1又1/2"-6 14又1/8"-8 3"-12
SOV-RR-440T-305 440T 305 690 358 190 203 1又1/2"-6 14又1/8"-8 3"-12
SOV-RR-440T-457 440T 457 843 358 190 203 1又1/2"-6 14又1/8"-8 3"-12
SOV-RR-440T-610 440T 610 995 358 190 203 1又1/2"-6 14又1/8"-8 3"-12
SOV-RR-440T-914 440T 914 1300 358 190 203 1又1/2"-6 14又1/8"-8 3"-12
SOV-RR-440T-1219 440T 1219 1605 358 190 203 1又1/2"-6 14又1/8"-8 3"-12
SOV-RR-520T-153 520T 153 577 397 200 203 1又3/4"-5 15又5/8"-8 3又1/4"-12
SOV-RR-520T-305 520T 305 730 397 200 203 1又3/4"-5 15又5/8"-8 3又1/4"-12
SOV-RR-520T-457 520T 457 882 397 200 203 1又3/4"-5 15又5/8"-8 3又1/4"-12
SOV-RR-520T-609 520T 609 1035 397 200 203 1又3/4"-5 15又5/8"-8 3又1/4"-12
SOV-RR-520T-915 520T 915 1339 397 200 203 1又3/4"-5 15又5/8"-8 3又1/4"-12
SOV-RR-520T-1219 520T 1219 1644 397 200 203 1又3/4"-5 15又5/8"-8 3又1/4"-12
双作用液压千斤顶用于测试轨道板与底座板间填充层受力与位移的对应关系

 

双作用液压千斤顶用于测试轨道板与底座板间填充层受力与位移的对应关系

相关推荐

你还可以通过以下渠道与我们直接联系

拨打咨询电话 021-68561366 与客服代表取得联系

打服务热线 18016272099 由客服为您服务

在线与SOV客服代表进行沟通

下载并填写需求表格传真至 021-68561399